Тяньцзиньская компания по металлообработке Brisk, Ltd.является одним из производителей стальных труб EN 10025 в Китае. Наша продукция в основном экспортируется на Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Европу, Новую Зеландию и другие регионы. Если вы хотите узнать больше о нашей продукции, свяжитесь с нами и отправьте список покупок.


Химический состав
| ЭН 10025-2 | С% (макс.) | Si% макс. | Мн% макс. | Р% макс. | S% макс. | Cu% макс. | N% макс. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Меньше или равно 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
Механические свойства
| ЭН 10025-2 | Минимальный предел текучести МПа Толщина (мм) | Предел прочности Толщина (мм) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меньше или равно 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Меньше или равно t Меньше или равно 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | от 330 до 480 |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | - | - |
Подробнее о товаре
Brisk Metalwork Co.,ltd специализируется на производстве и поставке полых профилей и стальных труб.




- En10025-2 — это европейский стандарт, определяющий технические условия поставки плоского и длинномерного проката (включая стальные пластины и стальные трубы), а также полуфабрикатов-, которые производятся для дальнейшей обработки горячекатаных нелегированных качественных сталей различных марок и качеств.
-
Общие приложения
Здание и инфраструктура: Мосты, здания, резервуары для воды, шлюзы.
Нефть и газ: Трубопроводы, хранилища.
Машиностроение и транспорт: автомобилестроение, краны, общее производство.
-
Эквиваленты и замены
S235JR:Эквивалент ASTM A283 Gr C.
S355JR:Эквивалент ASTM A572 Gr 50 для требований высокой-прочности.
горячая этикетка : EN 10025 стальные трубы, Китай EN 10025 стальные трубы производители, поставщики, завод, Полые секции ASTM A36, Полая секция безопасности, Полая секция и предложение, Покое использование секции, Горячие готовые квадратные полой секции, Точная половая секция