Согласно стандарту AS1163, методы отбора проб для химического анализа должны соответствовать AS/NZS 1050.1 или ISO 14284. Это необходимо для обеспечения точности результатов анализа. Точность результатов важна для принятия решений о качестве продукта. Для определения химического состава необходимо использовать стандарты серии AS/NZS 1050 или другие процедуры, обеспечивающие такую же или более высокую степень точности. Это связано с тем, что для принятия решений о безопасности и качестве продукта важно иметь достоверную информацию о химическом составе.
| Классы (см. примечание 1) | Химический состав (анализ отливки или продукта) (см. примечание 2) % макс. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Си | Мин. | P | S | Кр | Мо | Al (см. примечание 3) | Ти | Микролегирующие элементы | CE (см. примечание 4) | |
| C250,C250L0 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0,03 (см. примечание 5) | 0.25 |
| C350,C350L0 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0,15 (см. примечание 6) | 0.43 |
| C450,C450L0 | 0.2 | 0,25 (см. примечание 7) | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0,15 (см. примечание 6) | 0.43 |
| ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Использование технологий производства с сульфидной модификацией для этих марок разрешено . 2 Следующие элементы могут присутствовать в установленных пределах: (a) Медь 0,25%. (b) Никель 0,25 %. 3 Указанные пределы относятся к растворимому или общему алюминию . 4 Углеродный эквивалент (CE) рассчитывается по следующему уравнению: | |||||||||||

5 Применяется только к ниобию и ванадию. Однако содержание ниобия более 0,010% не допускается.
6 Применяется только к ниобию, ванадию и титану. Однако содержание ванадия более 0,10% не допускается.
7 Для круглых полых профилей (CHS) предел содержания кремния должен составлять 0,45.

горячая этикетка : as1163 c450l0 полый профиль, Китай as1163 c450l0 полый профиль производители, поставщики, завод, Попадная часть секции, Полая секция спрос, Полые части секции, Полая секция запас, импорт пологом секции, Промышленная полая секция